Mietpreise
| Saisonname / Beschreibung | Beginn | Ende | Preis pro Tag | Preis pro Woche | Mindestmietdauer |
| Hauptsaison | 01.07 | 31.08 | 240,00 € | 1.680,00 € | 7 Tage |
| Zwischensaison I | 01.05 | 30.06 | 160,00 € | 1.120,00 € | 7 Tage |
| Zwischensaison II | 01.09 | 31.10 | 160,00 € | 1.120,00 € | 7 Tage |
| Nebensaison | 01.11 | 30.04 | 110,00 € | 770,00 € | 7 Tage |
| Ostern | 13.04 | 27.04 | 160,00 € | 1.120,00 € | 7 Tage |
| Weihnachten | 19.12 | 09.01 | 160,00 € | 1.120,00 € | 7 Tage |
| Kaution | 0,00 € |
| Internetkosten / Woche | 0,00 € |
